Tarifs culturels Médiathèque | Abonnement | 12 mois de date à date |
---|---|
0 – 18 ans | Gratuit |
Adulte | 12 € |
Famille (adhérents ayant le même domicile) | 18 € |
Étudiants (sur présentation d’une carte étudiant à jour) | 5 € |
Bénéficiaires des minima sociaux (sur présentation d’un justificatif) → RSA, Allocation Adulte Handicapé et bénéficiaire des associations caritatives habitant Locmiquélic / Port-Louis / Riantec | Gratuit |
Vacanciers | 10,00 /mois |
Collectivités (carte remise à un responsable désigné par sa collectivité ou son association donnant droit à des emprunts liés à son activité) → exemple : crèche et RIPAM, établissements scolaires, associations et assistantes maternelles habitant Locmiquélic / Port-Louis / Riantec | Gratuit |
Braderie annuelle, vente livres et CD déclassés | 1,00 € / unité |
Photocopies en noir et blanc A4 recto | 0,25 € |
Photocopies en noir et blanc A4 recto-verso | 0,50 € |
Photocopies couleurs A4 recto | 0,40 € |
Photocopies couleurs A4 recto-verso | 0,80 € |
Spectacles, soirées thématiques, conférences et divers | |
---|---|
Soirée thématique, tarif A | 14,00 € |
Soirée thématique, tarif A → Bénéficiaires des minima sociaux, Etudiants, … | 8,00 € |
Soirée thématique, tarif B | 10,00 € |
Soirée thématique tarif C | 12,00 € |
Conférence – Soirée thématique tarif D | 5,00 € |
Conférence – Soirée thématique tarif D → Bénéficiaires des minima sociaux, Etudiants, … | 4,00 € |
Occupation du Papegaut mensuel | 70,00 € |
LOCATION DES SALLES ET MATÉRIELS, POUR 24 HEURES | |
---|---|
SALLE LA CRIÉE | |
Caution | 500,00 € |
Location pour résidents de la commune | 150,00 € |
Location pour extérieurs à la commune | 340,00 € |
Salle réservée par associations et non occupée | 15,00 € |
SALLE DES REMPARTS | |
Caution | 250,00 € |
Location pour résidents de la commune | 75,00 € |
Location pour extérieurs à la commune | 170,00 € |
SALLE LESTROHAN | |
Caution | 150,00 € |
Location pour résidents de la commune | 48,00 € |
Location pour extérieurs à la commune | 110,00 € |
UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS -SALLES ET ESPACES EXTÉRIEURS | |
Occupation des salles et équipements sportifs extérieurs par les établissements scolaires si occupation au-delà des heures comprises dans le forfait subventionné | 9,00 € / h |
AUTRES LOCATIONS ET MATÉRIELS | |
Caution badge d’accès magnétique | 16,00 € |
Location de la résidence d’artistes Karikal (par nuit/par personne) | 16,00 € |
Location, centre d’hébergement de Kerzo pour résidents de la commune (par nuit/par personne) | 14,00 € |
Location, centre d’hébergement de Kerzo pour extérieurs à la commune (par nuit/par personne) | 20,00 € |
Stade du Driasker (par nuit/par personne) | 3,50 € |
Location de chapiteau (communes exclusivement) / 24,00 heures | 530,00 € |
Salle de sport de Kerzo / jour | 580,00 € |
Location de la sonorisation/jour | 40,00 € |
Remplacement couverts – verres / unité | 2,00 € |
Utilisation des salles à des fins commerciales par créneau de 2 heures | 10,00 € |
Nettoyage des tables, des chaises et des salles | 44,00 € / h |
TROIS AIRES DES CAMPING-CARS | |
---|---|
Stationnement pour les camping-cars / emplacement / jour | 13,50 € |
TARIFS STATIONNEMENT POUR LES CAMPING-CARS AU PÂTIS | |
---|---|
Stationnement temporaire pendant le FIL au Pâtis /emplacement /jour | 10,00 € |
Frais de Transport | |
---|---|
Par heure/véhicule | 90,00 € |
Garages du Driasker | Libellé |
---|---|
Tarif 1 (garages 1, 2, 3) | 75,00 € |
Tarif 2 (garages 4 à 26, 36, 39 et 40) | 56,00 € |
CABINES DE PLAGES | |
---|---|
Caution clé | 40,00 € |
Location cabine, à la journée | 2,00 € |
Location cabine, une semaine | 14,00 € |
Location cabine, deux semaines | 25,00 € |
Location cabine, un mois | 40,00 € |
Location cabine, deux mois | 60,00 € |
Location cabine, forfait / mois supplémentaire à cpter du 3ème mois | 30,00 € |
CAMPING MUNICIPAL | |
---|---|
Emplacement | 6,50 €/mois |
Campeur de + de 7 ans | 4,20, €/mois |
Campeur de – de 7 ans | 3,10 €/mois |
Voiture | 3,30 €/mois |
Deux roues | 3,30 €/mois |
Électricité (cinq ampères) | 5,00 €/mois |
Garage mort | 14,00 € |
Chien/chat | 2,10 € |
Caution adaptateur électrique | 30,00 € |
Forfait petite tente + un campeur | 7,90 € |
LOCATIONS COMMUNALES DES PÂTIS, DU BD DE LA COMPAGNIE DES INDES ET AUTRES LIEUX HORS FOOD-TRUCK | |
---|---|
Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 3 mètres | 36,00 €/mois |
Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 6 mètres | 70,00 €/mois |
Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 9 mètres | 106,00 €/mois |
Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 12 mètres | 140,00 €/mois |
Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 15 mètres | 175,00 €/mois |
Tarif mensuel, occupation occasionnelle, 18 mètres | 212,00 €/mois |
Occupation saison d’un local de vente aux Pâtis- forfait | 650,00 € |
Stationnement saison manège des Pâtis- forfait | 1 060,00 € |
Mini-golf des Pâtis | Indexé |
Occupation vélos- forfait | 165,00 € |
Caves Boulevard de la Compagnie des Indes/m²/mois | 25,00 € |
Caves Boulevard de la Compagnie des Indes en période de stockage et autres locaux de stockage communaux /m²/mois | 5,00 € |
FRAIS FUNÉRAIRES | |
---|---|
Concession simple, quinze ans (achat et/ou renouvellement) | 300,00 € |
Concession double, quinze ans (renouvellement) | 600,00 € |
Caveau existant (sans garantie), 4 places | 600,00 € |
Caveau existant (sans garantie), 2 places | 400,00 € |
Case dans columbarium, vingt ans (achat et/ou renouvellement) | 650,00 € |
Cave-urne, quinze ans (achat et/ou renouvellement) | 160,00 € |
Vacation de police | 25,00 € |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | |
---|---|
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR EMMÉNAGEMENT / DÉMÉNAGEMENT | |
Occupation du domaine public par les concessionnaires de réseaux et/ou entreprises mandatées par elles | Non concernées |
Frais de dossier | 15,00 € |
Occupation du domaine public pour emménagement/déménagements -deux emplacements – | 25,00 € / jour |
Occupation du domaine public pour emménagement/déménagements -par emplacements supplémentaires- | 6,00 €/jour |
En cas de demande tardive pour Occupation du domaine public pour emménagements/déménagements | 50,00 € / jour |
En cas d’occupation illégale du domaine public | 100,00 € / jour |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX | |
Frais de dossier | 37,00 € |
Occupation du domaine public, inférieur ou égal à 50 m², à partir du 2ème jour | 9,00 €/jour |
Occupation du domaine public, supérieur à 50 m², à partir du 2ème jour | 11,50 €/jour |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES COMMERÇANTS | |
Présentoir, chevalet, pot ou bac à fleurs, mobilier urbain pour une occupation maximum du domaine public de 1 m²/ Unité | 20,00 €/an |
Présentoir, chevalet, pot ou bac à fleurs, mobilier urbain pour une occupation maximum du domaine public de 2 m²/ Unité | 40,00 €/an |
Occupation du domaine public, terrasse de commerce pour une période inférieure ou égale à six mois | 18,00 €/m |
Occupation du domaine public, terrasse de commerce pour une période comprise entre six et douze mois | 27,50 €/m² |
Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses inférieures à 18 m² | 42,00 €/forfait |
Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses comprises entre 18 et 27 m² | 62,00 €/forfait |
Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses supérieures à 27 m² | 84,00 €/forfait |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR FOOD-TRUCK ET ASSIMILÉS | |
Passagers | 17,00 €/jour |
Réguliers présence 1 fois par semaine, présence 2 fois par semaine, présence 3 fois par semaine | 27,00 €/mois 53,00 €/mois 79,00 €/mois |
Saisonniers -inférieur ou égal à 6 mois – | 100,00 €/mois |
OCCUPATION DE LA GRANDE PLAGE / FESTIVITÉS, SÉMINAIRES | |
Nombre de participants – 0 à 200 personnes attendues – à compter de 200 personnes attendues | 100,00 € / jour 200,00 € / jour |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CIRQUES, MARITONNETTES, AUTRES SPECTACLES SIMILAIRES | |
Taxe pour cirque > à 300 m², durée pour 3 jours – forfait | 200,00 € |
Taxe pour cirque > à 300 m², au-delà du 3ème jour | 70,00 €/jour |
Taxe pour cirque < à 300 m², durée pour 3 jours – forfait | 100,00 € |
Taxe pour cirque < à 300 m², au-delà du 3ème jour | 40,00 €/jour |
Taxe pour petit spectacle (ex. marionnettes), tarif à la journée | 30,00 € |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | |
---|---|
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR EMMÉNAGEMENT / DÉMÉNAGEMENT | |
Occupation du domaine public par les concessionnaires de réseaux et/ou entreprises mandatées par elles | Non concernées |
Frais de dossier | 15,00 € |
Occupation du domaine public pour emménagement/déménagements -deux emplacements – | 25,00 € / jour |
Occupation du domaine public pour emménagement/déménagements -par emplacements supplémentaires- | 6,00 €/jour |
En cas de demande tardive pour Occupation du domaine public pour emménagements/déménagements | 50,00 € / jour |
En cas d’occupation illégale du domaine public | 100,00 € / jour |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC POUR TRAVAUX | |
Frais de dossier | 37,00 € |
Occupation du domaine public, inférieur ou égal à 50 m², à partir du 2ème jour | 9,00 €/jour |
Occupation du domaine public, supérieur à 50 m², à partir du 2ème jour | 11,50 €/jour |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES COMMERÇANTS | |
Présentoir, chevalet, pot ou bac à fleurs, mobilier urbain pour une occupation maximum du domaine public de 1 m²/ Unité | 20,00 €/an |
Présentoir, chevalet, pot ou bac à fleurs, mobilier urbain pour une occupation maximum du domaine public de 2 m²/ Unité | 40,00 €/an |
Occupation du domaine public, terrasse de commerce pour une période inférieure ou égale à six mois | 18,00 €/m |
Occupation du domaine public, terrasse de commerce pour une période comprise entre six et douze mois | 27,50 €/m² |
Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses inférieures à 18 m² | 42,00 €/forfait |
Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses comprises entre 18 et 27 m² | 62,00 €/forfait |
Occupation du domaine public, terrasse de commerce exclusivement lors des marchés nocturnes, terrasses supérieures à 27 m² | 84,00 €/forfait |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR FOOD-TRUCK ET ASSIMILÉS | |
Passagers | 17,00 €/jour |
Réguliers présence 1 fois par semaine, présence 2 fois par semaine, présence 3 fois par semaine | 27,00 €/mois 53,00 €/mois 79,00 €/mois |
Saisonniers -inférieur ou égal à 6 mois – | 100,00 €/mois |
OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC CIRQUES, MARITONNETTES, AUTRES SPECTACLES SIMILAIRES | |
Taxe pour cirque > à 300 m², durée pour 3 jours – forfait | 200,00 € |
Taxe pour cirque > à 300 m², au-delà du 3ème jour | 70,00 €/jour |
Taxe pour cirque < à 300 m², durée pour 3 jours – forfait | 100,00 € |
Taxe pour cirque < à 300 m², au-delà du 3ème jour | 40,00 €/jour |
Taxe pour petit spectacle (ex. marionnettes), tarif à la journée | 30,00 € |
DÉBROUSSAILLAGE DE TERRAIN PAR PARCELLE (SUPERFICIE TOTALE, BÂTIMENT INCLUS) | |
---|---|
Superficie inférieure ou égale à 600 m² | 175,00 € |
Superficie comprise entre 600 et 1 000 m² | 260,00 € |
Superficie supérieure à 1 000 m² par tranche de 100 m² supplémentaire | 25,50 € |
MARCHÉS
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
TARIFS ABONNÉS (PAIEMENT D’AVANCE PAR TRIMESTRE CONTRE REÇU)
A L’ANNÉE | soit paiment tous les 3 mois | TARIFS SAISONNIERS / PAR TRIMESTRE | |
Trois mètres linéaires | 104,00 € | 26,00 € | 29,00 € |
Six mètres linéaires | 206,00 € | 51,50 € | 58,00 € |
Neuf mètres linéaires | 309,00 € | 77,50 € | 80,00 € |
Douze mètres linéaires | 412,00 € | 103,00 € | 107,70 € |
Quinze mètres linéaires | 516,00 € | 129,00 € | 131,00 € |
Dix-huit mètres linéaires | 618,00 € | 154,50 € | 160,00 € |
Fourniture électricité (forfait) | / | 30,00 € | 30,00 € |
MARCHÉ HEBDOMADAIRE
TARIFS PASSAGERS (PRIX JOURNALIER – PAIEMENT CONTRE TICKET)
A L’ANNÉE | POUR 3 MOIS | |
Au mètre linéaire | 3,00 € | 3,50 € |
Fourniture électricité | 2,50 € |
MARCHÉ NOCTURNE
SAISON COMPLÈTE
A L’ANNÉE | POUR 3 MOIS | |
Inférieur à six mètres linéaires, tarif forfaitaire | 43,00 € | 45,00 € |
Entre six et neuf mètres linéaires, tarif forfaitaire | 63,00 € | 65,00 € |
Supérieur à neuf mètres linéaires, tarif forfaitaire | 85,00 € | 90,00 € |
Fourniture d’électricité, forfait | 27,00 €/jour | 30,00 €/jour |
Passagers, emplacements | 3,50 €/m/jour | 3,50 €/m/jour |
Passagers, Fourniture d’électricité | 2,50 €/jour |
DIVERS SERVICES COMMUNAUX | Tarif |
---|---|
Garderie école de Kerzo et du Centre/heure | 1,40 € |
Garderie école de Kerzo et du Centre/heure, Titulaires du RSA | 1,00 € |
Garderie école de Kerzo et du Centre, majoration pour retard | 5,00 € |
Restauration scolaire, coefficient familial inférieur à 700 | 1,00 € / jour |
Restauration scolaire, coefficient familial compris entre 701 et 1 300 | 3,30 € / jour |
Restauration scolaire, coefficient familial supérieur à 1 300 | 3,75 € / jour |
Restauration scolaire, Kerzo et Centre : enfants non-inscrits | 5,00 € |
Copie des listes électorales | 80,00 € |
Accès aux documents administratifs, cédéroms | 3,00 € |
Accès aux documents administratifs, la photocopie | 0,60 € |
Travaux en régie (par heure) | 46,00 € |
Déchets verts (par heure) | 68,00 € |
PHOTOCOPIES POUR LES ASSOCIATIONS | |
A4, noir et blanc, recto | 0,15 € |
A4, noir et blanc, recto-verso | 0,30 € |
A3, noir et blanc, recto | 0,30 € |
A3, noir et blanc, recto-verso | 0,60 € |
A4, couleur, recto | 0,20 € |
A4, couleur, recto-verso | 0,40 € |
A3, couleur, recto | 0,40 € |
A3, couleur, recto-verso | 0,80 € |
PHOTOCOPIES POUR LES PARTICULIERS (hors instruction dossier administratif) | |
A4, noir et blanc, recto | 0,25 € |
A4, noir et blanc, recto-verso | 0,50 € |
A3, noir et blanc, recto | 0,50 € |
A3, noir et blanc, recto-verso | 1,00 € |
A4, couleur, recto | 0,40 € |
A4, couleur, recto-verso | 0,80 € |
A3, couleur, recto | 0,80 € |
A3, couleur, recto-verso | 1,60 € |
TARIFS PORT DE LOCMALO (TARIFS H.T.) (Sous réserve de l’avis favorable du conseil portuaire) | |
---|---|
Mouillages chaîne-mère et Mairie (tarifs HT à l’année) | |
bateau inférieur à 5 m | 162,00 € |
bateau de 5 à 5,99 m | 214,00 € |
bateau de 6 à 6,99 m | 268,00 € |
bateau de 7 à 7,99 m | 322,00 € |
bateau supérieur à 8 m | 376,00 € |
Mouillages corps-morts individuels et échouages dans le port (tarifs HT à l’année) | |
bateau inférieur à 5 m | 97,00 € |
bateau de 5 à 5,99 m | 116,00 € |
bateau de 6 à 6,99 m | 210,00 € |
bateau de 7 à 7,99 m | 274,00 € |
bateau supérieur à 8 m | 363,00 € |
Usagers pontons (tarifs HT à l’année) | |
bateau inférieur à 5 m | 273,00 € |
bateau de 5 à 6,50 m | 373,00 € |
Usagers de passage (tarifs HT à l’année) | |
par mètre et par mois | 12,00 € |
par jour toute taille (petits séjours) | 4,50 € |
Stationnement à terre (tarifs HT à l’année) | |
forfait annuel | 136,00 € |
Stationnement embarcation légère, type kayak (tarifs HT à l’année) | |
forfait annuel | 55,00 € |
Stationnement des annexes de bateaux concession portuaire (tarifs HT à l’année) | |
forfait annuel | 19,50 € |
Contrat d’abonnement professionnel pêche (tarifs HT à l’année) | |
Forfait annuel | 470,00 € |
STATIONNEMENT À TERRE VOILE LÉGÈRE (TARIFS T.T.C. À L’ANNÉE) | |
---|---|
Forfait annuel, multicoque | 100,00 € |
Forfait annuel, monocoque | 80,00 € |
TARIFS PORT DE LOCMALO (TARIFS H.T.) Mouillages mairie la Pradenne
longueur hors-tout -jupe, balcon et autres appendices compris- les multicoques et tous les navires supérieurs à 12 mètres ne sont pas autorisés
TARIFS À L’ANNÉE | |
---|---|
Bateau < 8 m | 465,00 € |
Bateau de 8 à 9,99 m | 580,00 € |
Bateau de 10 à 12 m | 653,00 € |
TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE AU MOIS | |
---|---|
Bateau < 8 m | 186,00 € |
Bateau de 8 à 9,99 m | 232,00 € |
Bateau de 10 à 12 m | 261,00 € |
ZONE DE MOUILLAGES SOUS LA CITADELLE (TARIFS H.T.)
longueur hors-tout -jupe, balcon et autres appendices compris- les multicoques et tous les navires supérieurs à 12 mètres ne sont pas autorisés
Adhérents au CNPL | Non adhérents au CNPL | |
---|---|---|
TARIFS A L’ANNÉE | ||
Bateau < 8 m | 410,00 € | 572,00 € |
Bateau de 8 à 9,99 m | 511,00 € | 717,00 € |
Bateau de 10 à 12 m | 575,00 € | 805,00 € |
TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE AU MOIS | ||
Bateau < 8 m | 164,00 € | 229,00 € |
Bateau de 8 à 9,99 m | 204,00 € | 285,00 € |
Bateau de 10 à 12 m | 230,00 € | 320,00 € |
TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE À LA SEMAINE | ||
Bateau < 8 m | 49,00 € | 70,00 € |
Bateau de 8 à 9,99 m | 62,00 € | 86,00 € |
Bateau de 10 à 12 m | 70,00 € | 97,00 € |
TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE À LA JOURNÉE | ||
Bateau < 8 m | 9,00 € | 13,00 € |
Bateau de 8 à 9,99 m | 11,00 € | 16,00 € |
Bateau de 10 à 12 m | 16,00 € | 19,00 € |
ZONE DE MOUILLAGES DE LOCMALO-KERBEL (TARIFS H.T. / AN)
longueur hors-tout -jupe, balcon et autres appendices compris- pas de navires supérieurs à 12 mètres / Multicoques pas de majoration (ancienne zone DDTM)
Adhérents au CNPL | Non adhérents au CNPL | |
---|---|---|
TARIFS A L’ANNÉE | ||
longueur de 3 jusqu’à 3,99 m | 116,00 € | 200,00 € |
longueur de 4 jusqu’à 4,99 m | 139,00 € | 229,00 € |
longueur de 5 jusqu’à 5,99 m | 173,00 € | 276,00 € |
longueur de 6 jusqu’à 6,99 m | 206,00 € | 323,00 € |
longueur de 7 jusqu’à 7,99 m | 240,00 € | 369,00 € |
longueur de 8 jusqu’à 8,99 m | 273,00 € | 415,00 € |
longueur de 9 jusqu’à 9,99 m | 307,00 € | 461,00 € |
longueur de 10 jusqu’à 10,99 m | 340,00 € | 507,00 € |
longueur de 11 à 12 m | 374,00 € | 553,00 € |
TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE AU MOIS | ||
Année x 0,4 | Année x 0,4 | |
TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE À LA SEMAINE | ||
Mois / 4 x 1,2 | Mois x 0,3 | |
TARIFS POUR LES BATEAUX DE PASSAGE À LA JOURNÉE | ||
Semaine / 7 x 1,3 | Semaine x 0,2 |